Approx. Rs 10 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Packaging Size | 50 Kg |
Grade | Agriculture |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | Bag |
Brand | JBF |
Form | Granular |
Additional Information:
Approx. Rs 10 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Packaging Size | 50 Kg |
Grade | Agriculture |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | Bag |
Additional Information:
Approx. Rs 10 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
State | Granular |
Packaging Size | 50 Kg |
Grade | Agriculture |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | Bag |
Brand | JBF |
Additional Information:
Approx. Rs 10 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Packaging Size | 50 Kg Bags |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | Bag |
State | Granules |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 10 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 Kg Bags |
State | Granules |
Usage/Application | Agriculture |
Additional Information:
Approx. Rs 10 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Packaging Size | 50 Kg Bags |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | Bag |
State | Granules |
Additional Information:
Approx. Rs 10 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Packaging Size | 50 Kg Bags |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | Bag |
State | Granules |
Additional Information:
Approx. Rs 10 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Packaging Size | 50 Kg Bag |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | Bag |
State | Granules |
Additional Information:
Explore More Products
Reviewed by 152 Users
Most Relevant Reviews
© Jaipur Bio Fertilizers. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited